EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO

 

1º CICLO E.S.O.

2º CICLO E.S.O.

BACHILLERATO

TOTAL

CURSO

ESO

BACHILLERATO

 
AL
GR RP AL GR RP AL GR RP AL GR RP AL GR RP AL GR RP AL GR RP AL GR RP
1997/98 110 4   131 4                           241 8        
1998/99 153 5   154 5 43 155 5                     462 15 43      
1999/00 155 5   181 6 21 194 6 25 156 5               686 22 46      
2000/01 171 6   180 6 24 210 7 33 161 6 22 154 5         721 25 79 154 5  
2001/02 177 6   209 7 46 219 7 60 183 6 43 157 5 44 109 4   766 26 149 266 9 44
2002/03 150 5   215 7 42 214 7 42 171 6 30 161 5 20 133 4 23 750 25 114 294 9 43
2003/04 154 5   213 7 48 207 7 45 180 6 24 165 5 24 118 4 16 754 25 117 283 9 40
2004/05 171 6 25 169 6 45 173 7 24 172 6 13 172 5 14 129 4 11 685 25 107 301 9 25
2005/06 208 7 22 165 6 14 179 6 20 135 5 20 158 5 22 137 4 17 687 24 76 295 9 39
2006/07 213 7 37 182 7 19 192 7 40 114 4 8 173 5 19 128 4 9 701 25 104 301 9 28
2007/08 229 8 21 200 7 15 178 6 23 141 5 3 134 4 18 119 4 7 748 26 62 253 8 25
2008/09 198 7 7 213 8 8 185 6 14 151 5 7 128 4 9 105 4 3 747 26 36 233 8 12
2009/10 202 7 19 195 7 13 215 8 17 149 5 3 143 4 7 121 3,5 13 763 27 52 264 7,5 20
 
Madrid, Octubre de 2009

 

CÓDIGOS:  AL=Número de alumnos.  GR=Número de grupos.    RP=Número de alumnos que repiten curso
 

No se contabilizan en este cuadro las estadísticas de los grupos del Plan de estudios anterior a la LOGSE:

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Curso de Orientación Universitaria (COU),

extinguidos en este centro en los cursos 1999-2000 y 2000-2001 respectivamente.